نرخ ارز، سکه و طلا پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶
قیمت انواع سکه، طلا و ارز در بازار امروز پنجشنبه ۲۵ آبان به شرح زیر می باشد.
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۰ 16 November 2017
به گزارش تابناک : قیمت انواع سکه، طلا و ارز در بازار امروز پنجشنبه ۲۵ آبان به شرح زیر می باشد.
| قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|
| مثقال طلا | ۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۵,۴۲۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۸,۰۰۰ | ۲۳ آبان | |
|---|
| گرم طلای ۱۸ | ۱,۲۶۰,۵۲۰ | (۰%) ۰ | ۱,۲۵۱,۲۹۰ | ۱,۲۶۲,۱۴۰ | ۲۳ آبان | |
|---|
| گرم طلای ۲۴ | ۱,۶۸۰,۶۸۰ | (۰%) ۰ | ۱,۶۶۸,۳۷۰ | ۱,۶۸۲,۸۴۰ | ۲۳ آبان |
|---|
ارز / آزاد | قیمت | تغییر? | |
|---|
| دلار | ۴۱,۲۲۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار/افشار | ۴۱,۲۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار/سبزه | ۴۱,۲۳۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| یورو | ۴۸,۹۴۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| پوند | ۵۵,۴۵۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| درهم امارات | ۱۱,۳۶۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| لیر ترکیه | ۱۰,۹۲۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| یوان چین | ۶,۳۸۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| ین ژاپن | ۳۶۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار کانادا | ۳۳,۳۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار استرالیا | ۳۲,۳۱۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۳۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۴۲,۰۳۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| افغانی | ۵۸۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| کرون سوئد | ۴,۹۷۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| کرون دانمارک | ۶,۴۲۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| کرون نروژ | ۵,۰۶۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دینار کویت | ۱۳۶,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| ریال عربستان | ۱۱,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| ریال قطر | ۱۰,۹۵۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| ریال عمان | ۱۰۷,۵۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دینار عراق | ۳۲ | (۰%) ۰ | |
|---|
| منات آذربایجان | ۲۴,۶۵۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| لیر سوریه | ۱۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| روپیه هند | ۶۵۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۳۹۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۳۰,۳۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار هنگ کنگ | ۸,۰۳۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۱۰,۰۶۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| بات تایلند | ۱,۲۹۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| روبل روسیه | ۶۹۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دینار بحرین | ۱۰۹,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| درام ارمنستان | ۹۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| لاری گرجستان | ۱۶,۵۰۰ | (۰%) ۰ |
|---|
قیمت سکه / خرده فروشی | قیمت زنده | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|
| سکه امامی | ۱۳,۸۸۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۳,۳۳۰ | ۲۳ آبان | |
|---|
| سکه بهار آزادی | ۱۳,۱۲۰,۰۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۳,۰۹۵,۷۱۰ | ۱۳,۱۵۶,۱۰۰ | ۲۳ آبان | |
|---|
| نیم سکه | ۶,۹۴۶,۶۷۰ | (۰%) ۰ | ۶,۹۴۳,۳۳۰ | ۷,۰۱۳,۳۳۰ | ۲۳ آبان | |
|---|
| ربع سکه | ۳,۹۲۳,۳۳۰ | (۰%) ۰ | ۳,۹۲۳,۳۳۰ | ۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۳ آبان | |
|---|
| سکه گرمی | ۲,۵۸۴,۸۹۰ | (۰%) ۰ | ۲,۵۷۸,۴۶۰ | ۲,۵۸۷,۰۸۰ | ۲۳ آبان | |
|---|
قیمت انس | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|
| انس طلا | ۱,۲۷۸.۹۴ | (۰.۲۳%) ۲.۹۰ | ۱,۲۷۸.۳۶ | ۱,۲۷۹.۸۷ | ۰:۳۵ | |
|---|
| انس نقره | ۱۶.۹۷ | (۰.۳۹%) ۰.۰۷ | ۱۶.۹۷ | ۱۶.۹۹ | ۰:۳۴ | |
|---|
| انس پلاتین | ۹۳۳.۵۵ | (۰.۴۸%) ۴.۴۵ | ۹۳۳.۲۰ | ۹۳۳.۸۵ | ۰:۳۴ | |
|---|
| انس پالادیوم | ۹۸۵.۲۵ | (۰.۱۳%) ۱.۳۳ | ۹۸۲.۷۲ | ۹۸۵.۴۵ | ۰:۳۵ |
|---|
منبع : پارس فارس