نرخ ارز، سکه و طلا دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۴ 06 November 2017
به گزارش تابناک : قیمت انواع سکه، طلا و ارز در بازار امروز دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ به شرح زیر می باشد.
ارز / آزاد | قیمت | تغییر? | |
|---|
| دلار | ۴۰,۶۶۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار/افشار | ۴۰,۶۵۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار/سبزه | ۴۰,۶۶۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| یورو | ۴۷,۸۷۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| پوند | ۵۳,۸۳۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| درهم امارات | ۱۱,۱۶۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| لیر ترکیه | ۱۰,۷۳۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| یوان چین | ۶,۳۳۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| ین ژاپن | ۳۶۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار کانادا | ۳۲,۵۸۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار استرالیا | ۳۲,۰۶۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار نیوزیلند | ۲۹,۷۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| فرانک سوئیس | ۴۱,۴۸۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| افغانی | ۵۸۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| کرون سوئد | ۴,۸۵۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| کرون دانمارک | ۶,۳۲۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| کرون نروژ | ۴,۹۶۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دینار کویت | ۱۳۴,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| ریال عربستان | ۱۰,۷۹۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| ریال قطر | ۱۰,۸۳۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| ریال عمان | ۱۰۵,۵۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دینار عراق | ۳۲ | (۰%) ۰ | |
|---|
| منات آذربایجان | ۲۳,۸۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| لیر سوریه | ۹۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| روپیه هند | ۶۵۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| روپیه پاکستان | ۳۹۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دلار سنگاپور | ۳۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| رینگیت مالزی | ۹,۹۳۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| بات تایلند | ۱,۲۷۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| روبل روسیه | ۶۸۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| دینار بحرین | ۱۰۶,۵۰۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| درام ارمنستان | ۹۰ | (۰%) ۰ | |
|---|
| لاری گرجستان | ۱۶,۷۰۰ | (۰%) ۰ |
|---|
| قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|
| مثقال طلا | ۵,۳۸۷,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۵,۳۵۹,۵۰۰ | ۵,۳۸۹,۰۰۰ | ۱۴ آبان | |
|---|
| گرم طلای ۱۸ | ۱,۲۴۳,۴۴۰ | (۰%) ۰ | ۱,۲۳۷,۰۹۰ | ۱,۲۴۳,۹۰۰ | ۱۴ آبان | |
|---|
| گرم طلای ۲۴ | ۱,۶۵۷,۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۶۴۹,۴۴۰ | ۱,۶۵۸,۵۲۰ | ۱۴ آبان |
|---|
قیمت انس | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|
| انس طلا | ۱,۲۶۹.۹۷ | (۰%) ۰ | ۱,۲۶۹.۵۶ | ۱,۲۷۰.۵۹ | ۱۳ آبان | |
|---|
| انس نقره | ۱۶.۸۵ | (۰%) ۰ | ۱۶.۸۴ | ۱۶.۸۵ | ۱۳ آبان | |
|---|
| انس پلاتین | ۹۲۲.۶۵ | (۰%) ۰ | ۹۲۲.۵۵ | ۹۲۳.۵۵ | ۱۳ آبان | |
|---|
| انس پالادیوم | ۹۹۶.۶۲ | (۰%) ۰ | ۹۹۵.۷۵ | ۹۹۶.۶۵ | ۱۳ آبان
|
|---|
منبع : پارس فارس